| Categoría | Año nacimiento | Horario |
| Linces (SUB 6) | 2007-2006 | V, de 17,30 a 19,00 |
| Jabatos (SUB 8) | 2004-2005 | V, de 17,30 a 19,00 |
| Prebenjamines (SUB 10) | 2002-2003 | X y V, de 17,30 a 19,00 |
| Benjamines (SUB 12) | 2000-2001 | X y V, de 17,30 a 19,00 |
| Alevines (SUB 14) | 1998-1999 | X y V, de 17,30 a 19,00 |
| Infantiles (SUB 16) | 1996-1997 | M y J, de 18,00 a 20,00 |
| Cadetes (SUB 18) | 1994-1995 | M y J, de 18,30 a 20,00 |
| Juveniles (SUB 20) | 1992-1993 | M y J, de 19,30 a 21,00 |
| Senior | Desde 1991 | M y J, de 20,00 a 22,00 |
| Equipo femenino | Desde 1994 | L y X, de 19 a 20,30 |
Todos los entrenamientos tienen lugar en el estadio Ramón Urtubi
(Plaza del Liceo 1, entrada por Avenida de los Madroños)